7 brasileiras integram Índice Dow Jones de Sustentabilidade
Sete empresas brasileiras integram a nova composição do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (IDJS), que começa a valer no próximo dia 19. Nesta edição, o índice reúne 315 empresas de setores variados da indústria mudial.
O grupo seleto do Brasil é formado pelo Banco do Brasil, Itaú Unibanco Holding SA, Itaúsa, Embraer, Fibria Celulose, Cielo e Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).
Para serem incluídas, elas passam por rigoroso processo seletivo, que analisa dados econômicos, desempenho ambiental e social, governança corporativa, gestão de risco, mitigação da mudança climática e práticas trabalhistas.
A seleção é conduzida pela RobecoSAM AG, empresa especializada em gestão de ativos e na oferta de produtos e serviços no campo de investimentos sustentáveis.
Como todos os anos, também foram anunciadas as empresas líderes em sustentabilidade em 24 supersetores:
Setor | Empresa líder no IDJS | País |
---|---|---|
Automóveis e componentes | Bayerische Motoren Werke AG | Alemanha |
Bancos | Westpac Banking Corp | Austrália |
Bens de capital | Koninklijke Philips NV | Holanda |
Serviços comerciais e profissionais | SGS SA | Suíça |
Bens duráveis e eletrônicos | LG Electronics Inc | Coréia do Sul |
Serviços ao consumidor | Sodexo | França |
Serviços financeiros diversificados | UBS Goup AG | Suíça |
Energia | Thai Oil PCL | Tailândia |
Varejo de alimento e papelaria | METRO AG | Alemanha |
Comida e bebida | Nestle SA | Suíça |
Equipamentos e serviços para a saúde | Abbott Laboratories | Estados Unidos |
Produtos domésticos e de uso pessoal | Unilever NV | Holanda |
Seguros | Swiss Re AG | Suíça |
Materiais | Koninklijke DSM NV | Holanda |
Mídia | Telenet Group Holding NV | Bélgica |
Fármacos e biotecnologia | Roche Holding AG | Suíça |
Imobiliário | Stockland | Austrália |
Varejo | Industria de Diseno Textil AS | Espanha |
Equipamentos semicondutores | Advanced Semiconductor Engineering Inc | Taiwan |
Software e serviços | Atos SE | França |
Tecnologia de hardware e equipamentos | Hewlett Packard Enterprise Co | Estados Unidos |
Telecomunicações | Telecom Italia SpA | Itália |
Transporte | PostNL NV | Holanda |
Utilidades | Iberdrola AS | Espanha |
Lançado em 1999 como primeiro índice global de ações composto por companhias consideradas social e ambientalmente responsáveis, o DJSI tem o objetivo de orientar a alocação de recursos pelos gestores globais, estimulando a responsabilidade ética corporativa e o desenvolvimento sustentável.
Fonte: EXAME